Breast cancer · 48 regimens
Cost vs Efficacy
| Regimen | Biomarker | Cost/cycle ↓ | Cycle | PFS ↕ | OS ↕ | Est. cycles | Course cost ↕ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-THP (Docetaxel, Phesgo) Variant #01 | ERBB2 | R 111 065 | 21d | — | — | — | — | — |
ddAC-THP (Paclitaxel, Phesgo) Variant #01 | ERBB2 | R 107 901 | 21d | — | — | — | — | — |
CP-EC and Pembrolizumab Variant #01 | TNBC | R 86 676 | 21d | — | — | — | — | — |
CP-AC and Pembrolizumab Variant #01 | TNBC | R 85 395 | 21d | — | — | — | — | — |
FEC-THP (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 81 728 | 21d | — | — | — | — | 1 |
AC-THP (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 80 034 | 21d | — | — | — | — | 1 |
ddAC-THP (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 76 894 | 21d | — | — | — | — | 1 |
D-FEC+Bev Variant #01 | — | R 62 369 | 21d | — | — | — | — | — |
nP-ddAC and Atezolizumab Variant #01 | TNBC | R 60 687 | 14d | — | — | — | — | 1 |
Neratinib and Paclitaxel, then ddAC Variant #01 | ERBB2 | R 60 400 | 21d | — | — | — | — | — |
Neratinib and Paclitaxel, then AC Variant #01 | ERBB2 | R 60 400 | 21d | — | — | — | — | — |
nP-ddAC Variant #01 | TNBC | R 38 809 | 14d | — | — | — | — | 1 |
AC-THL (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 34 640 | 28d | — | — | — | — | — |
AC-TL (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 33 780 | 28d | — | — | — | — | — |
EC-D and Bevacizumab Variant #01 | TNBC | R 33 484 | 21d | — | — | — | — | — |
D-AC+Bev Variant #01 | — | R 31 410 | 21d | — | — | — | — | — |
nP-EC Variant #01 | — | R 21 147 | 21d | — | — | — | — | — |
nP-ddEC Variant #01 | — | R 21 147 | 14d | — | — | — | — | — |
ECH-TH (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 19 771 | 21d | — | — | — | — | — |
EC-TH (Docetaxel) Variant #02 | ERBB2 | R 17 343 | 21d | — | — | — | — | 1 |
TH-FEC and H (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 14 327 | 21d | — | — | — | — | — |
FEC-TH (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 13 922 | 21d | — | — | — | — | 1 |
TH-FEC and H (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 13 887 | 21d | — | — | — | — | — |
AC-TH (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 12 820 | 21d | — | — | — | — | 3 |
TH-ddAC (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 12 820 | 21d | — | — | — | — | — |
TH-AC (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 12 820 | 21d | — | — | — | — | — |
D-FEC Variant #01 | — | R 5 123 | 21d | — | — | — | — | 1 |
FEC-D Variant #01 | — | R 5 123 | 21d | — | ~29.0 mo | — | — | 1 |
EC-D Variant #01 | TNBC | R 4 860 | 21d | — | — | — | — | 1 |
EC-D Variant #01 | — | R 4 860 | 21d | — | — | — | — | 1 |
CP-EC Variant #01 | TNBC | R 4 689 | 21d | — | — | — | — | — |
T-EC Variant #01 | — | R 3 974 | 28d | — | — | — | — | — |
TH-FEC and H (Docetaxel, SC Trastuzumab) Variant #01 | ERBB2 | R 3 889 | 21d | — | — | — | — | — |
CP-ddAC Variant #01 | TNBC | R 3 613 | 21d | — | — | — | — | — |
AC-D Variant #01 | — | R 3 477 | 21d | — | — | — | — | 2 |
T-FEC Variant #01 | ERBB2 | R 3 449 | 21d | — | — | — | — | — |
T-FEC Variant #01 | — | R 3 449 | 21d | — | — | — | — | — |
CP-AC Variant #01 | TNBC | R 3 408 | 21d | — | — | — | — | — |
ddT-EC Variant #01 | — | R 3 315 | 21d | — | — | — | — | — |
EC-T Variant #01 | — | R 3 315 | 21d | — | — | — | — | 2 |
ddT-ddEC Variant #01 | — | R 3 315 | 14d | — | — | — | — | — |
EC-ddT Variant #01 | — | R 3 315 | 21d | — | — | — | — | — |
D-AC Variant #01 | — | R 2 787 | 21d | — | — | — | — | — |
AC-T Variant #01 | — | R 1 931 | 21d | — | — | — | — | 2 |
T-FAC Variant #01 | — | R 1 291 | 21d | — | — | — | — | — |
T-ddAC Variant #01 | TNBC | R 1 272 | 14d | — | — | — | — | — |
T-AC Variant #01 | — | R 1 272 | 21d | — | — | — | — | — |
T-AC Variant #01 | TNBC | R 1 272 | 21d | — | — | — | — | — |
48 of 48 regimens shown