Breast cancer · 18 regimens
Cost vs Efficacy · 12 points
| Regimen | Biomarker | Cost/cycle ↓ | Cycle | PFS ↕ | OS ↕ | Est. cycles | Course cost ↕ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pertuzumab and T-DM1 Variant #01 | ERBB2 | R 105 479 | 21d | 15.2 mo | — | 23 | R 2 426 014 PFS proxy | — |
THP (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 78 650 | 21d | 17.5 mo | 57.1 mo | 26 | R 2 044 908 PFS proxy | 6 |
nab-Paclitaxel and Trastuzumab Variant #01 | ERBB2 | R 70 557 | 28d | ~4.2 mo | ~25.0 mo | ~5 | ~R 352 785 PFS proxy · indirect | 2 |
Trastuzumab emtansine monotherapy Variant #01 | ERBB2 | R 41 405 | 21d | 14.2 mo | — | 21 | R 869 503 PFS proxy | 1 |
Capecitabine, Bevacizumab, Trastuzumab Variant #01 | ERBB2 | R 40 047 | 21d | — | — | — | — | — |
Lapatinib and Paclitaxel (TL) Variant #01 | ERBB2 | R 39 897 | 28d | — | 27.8 mo | — | — | 1 |
Capecitabine and Lapatinib Variant #01 | ERBB2 | R 24 534 | 21d | ~6.8 mo | ~21.6 mo | ~10 | ~R 245 345 PFS proxy · indirect | 7 |
TCH (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 20 788 | 28d | 11.1 mo | — | 13 | R 270 248 PFS proxy | 1 |
TCyH (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 17 123 | 21d | — | — | — | — | — |
Paclitaxel and Trastuzumab (TH) Variant #01 | ERBB2 | R 16 575 | 21d | 13.7 mo | 24.0 mo | 20 | R 331 509 PFS proxy | 8 |
Vinorelbine and Trastuzumab (VH) Variant #01 | ERBB2 | R 14 392 | 28d | 14.8 mo | — | 17 | R 244 663 PFS proxy | 1 |
Docetaxel and Trastuzumab (TH) and Pyrotinib Variant #01 Partial | ERBB2 | R 13 197 | 21d | 24.3 mo | — | 36 | R 475 082 PFS proxy | 1 |
Carboplatin and Paclitaxel (CP) and Trastuzumab Variant #02 | ERBB2 | R 12 882 | 21d | 10.7 mo | — | 16 | R 206 113 PFS proxy | 1 |
Docetaxel and Trastuzumab (TH) Variant #01 | ERBB2 | R 12 507 | 21d | 12.5 mo | 40.8 mo | 19 | R 237 632 PFS proxy | 9 |
ECH Variant #01 | ERBB2 | R 12 212 | 21d | — | 25.1 mo | — | — | — |
Capecitabine and Trastuzumab (XH) Variant #02 | ERBB2 | R 11 671 | 21d | 9.9 mo | — | 15 | R 175 058 PFS proxy | 2 |
ACH Variant #01 | ERBB2 | R 11 155 | 21d | — | 25.1 mo | — | — | — |
Trastuzumab monotherapy Variant #04 | ERBB2 | R 10 438 | 21d | — | — | — | — | 2 |
18 of 18 regimens shown