Breast cancer · 49 regimens
Cost vs Efficacy · 40 points
| Regimen | Biomarker | Cost/cycle ↓ | Cycle | PFS ↕ | OS ↕ | Est. cycles | Course cost ↕ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nab-Paclitaxel and Pembrolizumab Variant #01 | TNBC | R 130 117 | 28d | 7.8 mo | 23.0 mo | 2 | R 260 234 PFS proxy | 2 |
nab-Paclitaxel and Atezolizumab Variant #01 | TNBC | R 91 886 | 28d | — | 21.0 mo | 2 | R 183 773 PFS proxy | 1 |
Carboplatin and Gemcitabine (GCb) and Pembrolizumab Variant #01 | TNBC | R 86 402 | 21d | 7.8 mo | 23.0 mo | 35 | R 3 024 057 PFS proxy | 2 |
Paclitaxel and Pembrolizumab Variant #01 | TNBC | R 84 190 | 28d | 7.8 mo | 23.0 mo | 2 | R 168 381 PFS proxy | 2 |
nab-Paclitaxel and Toripalimab Variant #01 Partial | TNBC | R 40 108 | 21d | 8.4 mo | 32.8 mo | 35 | R 1 403 786 PFS proxy | 2 |
Vinorelbine and Trastuzumab (VH) Variant #01 | ER|ERBB2 | R 39 320 | 28d | 14.8 mo | — | 3 | R 61 725 PFS proxy | 1 |
Lapatinib and Letrozole Variant #01 | ER|ERBB2 | R 38 048 | 28d | 8.2 mo | — | 2 | R 76 096 PFS proxy | 1 |
Fulvestrant and Ribociclib Variant #01 | ER | R 37 135 | 28d | 20.5 mo | 60.7 mo | 3 | R 84 197 PFS proxy | 3 |
Exemestane, Lapatinib, Trastuzumab Variant #01 | ER|ERBB2 | R 33 561 | 21d | 11.0 mo | — | 3 | R 77 253 PFS proxy | 1 |
Lapatinib, Letrozole, Trastuzumab Variant #01 | ER|ERBB2 | R 33 175 | 21d | 11.0 mo | — | 3 | R 76 095 PFS proxy | 1 |
Anastrozole, Lapatinib, Trastuzumab Variant #01 | ER|ERBB2 | R 33 017 | 21d | 11.0 mo | — | 3 | R 75 618 PFS proxy | 1 |
Letrozole and Bevacizumab Variant #01 | ER | R 30 264 | 21d | 19.8 mo | — | 2 | R 60 529 PFS proxy | 2 |
Docetaxel and Trastuzumab (TH) Variant #02 | ER|ERBB2 | R 19 252 | 21d | 12.5 mo | 40.8 mo | 3 | R 34 468 PFS proxy | 9 |
Abemaciclib and Letrozole Variant #01 | ER | R 16 291 | 28d | 28.2 mo | 66.8 mo | 2 | R 32 581 PFS proxy | 3 |
Abemaciclib and Anastrozole Variant #01 | ER | R 16 079 | 28d | 28.2 mo | 66.8 mo | 2 | R 32 158 PFS proxy | 3 |
nab-Paclitaxel monotherapy Variant #01 | TNBC | R 16 043 | 28d | 6.9 mo | 18.7 mo | 2 | R 32 087 PFS proxy | 5 |
Paclitaxel and Trastuzumab (TH) Variant #01 | ER|ERBB2 | R 15 366 | 21d | 13.7 mo | 24.0 mo | 4 | R 28 660 PFS proxy | 8 |
Capecitabine and Trastuzumab (XH) Variant #01 | ER|ERBB2 | R 15 097 | 21d | 9.9 mo | — | 3 | R 21 861 PFS proxy | 2 |
Toremifene and Trastuzumab Variant #01 | ER|ERBB2 | R 14 614 | 21d | 19.2 mo | — | 3 | R 20 411 PFS proxy | 1 |
Letrozole and Trastuzumab Variant #01 | ER|ERBB2 | R 14 337 | 21d | 12.4 mo | — | 3 | R 19 579 PFS proxy | 2 |
Letrozole and Ribociclib Variant #01 | ER | R 14 244 | 28d | 25.3 mo | 63.9 mo | 65 | R 565 168 PFS proxy | 2 |
Tamoxifen and Trastuzumab Variant #01 | ER|ERBB2 | R 14 161 | 21d | 19.2 mo | — | 3 | R 19 052 PFS proxy | 1 |
Exemestane and Trastuzumab Variant #01 | ER|ERBB2 | R 14 085 | 21d | 12.4 mo | — | 3 | R 18 825 PFS proxy | 2 |
Anastrozole and Fulvestrant Variant #01 | ER | R 11 043 | 28d | 15.0 mo | 47.7 mo | 3 | R 14 082 PFS proxy | 2 |
Goserelin monotherapy Variant #01 | ER | R 10 511 | 28d | — | — | ~2 | ~R 18 395 indirect | — |
Letrozole and Palbociclib Variant #01 | ER | R 10 226 | 28d | 21.5 mo | 53.9 mo | 2 | R 20 453 PFS proxy | 4 |
Anastrozole and Trastuzumab Variant #01 | ER|ERBB2 | R 9 412 | 21d | 5.6 mo | — | 3 | R 14 178 PFS proxy | 3 |
Goserelin and Tamoxifen Variant #01 | ER | R 8 293 | 28d | 13.0 mo | 48.0 mo | 2 | R 16 587 PFS proxy | 2 |
Mitoxantrone and Vinorelbine (MV) Variant #01 | — | R 5 320 | 21d | — | — | ~2 | ~R 10 640 indirect | — |
Gemcitabine and Paclitaxel Variant #01 | TNBC | R 5 224 | 21d | 6.5 mo | 18.6 mo | 6 | R 31 344 PFS proxy | 2 |
Carboplatin and Gemcitabine (GCb) Variant #01 | TNBC | R 4 414 | 21d | 5.5 mo | 11.9 mo | 2 | R 8 829 PFS proxy | 3 |
Cisplatin and Gemcitabine (GC) Variant #01 | TNBC | R 3 933 | 21d | 7.6 mo | — | 6 | R 23 595 PFS proxy | 1 |
Capecitabine and Docetaxel (TX) Variant #01 | TNBC | R 3 311 | 21d | 8.4 mo | — | 6 | R 19 865 PFS proxy | 1 |
Cisplatin and Docetaxel (DC) Variant #05 | TNBC | R 3 185 | 21d | — | 32.8 mo | 3 | R 9 556 PFS proxy | 1 |
Docetaxel monotherapy Variant #02 | TNBC | R 2 921 | 28d | 8.2 mo | 32.6 mo | 10 | R 29 215 PFS proxy | 5 |
Fulvestrant monotherapy Variant #01 | ER | R 2 721 | 28d | 14.4 mo | 44.8 mo | 2 | R 5 442 PFS proxy | 6 |
STAMP-I Variant #01 Partial | — | R 2 292 | — | — | — | ~1 | ~R 2 292 indirect | — |
Toremifene monotherapy Variant #01 | ER | R 1 481 | 28d | — | — | ~65 | ~R 96 275 indirect | — |
FAC Variant #11 | TNBC | R 1 076 | 21d | 8.0 mo | 17.3 mo | 9 | R 9 685 PFS proxy | 3 |
Exemestane monotherapy Variant #01 | ER | R 886 | 90d | 9.9 mo | 45.1 mo | 2 | R 1 771 PFS proxy | 3 |
CAV Variant #06 | — | R 865 | 21d | — | ~7.6 mo | ~6 | ~R 5 188 PFS proxy · indirect | 1 |
VAP Variant #01 | — | R 844 | 21d | — | — | ~2 | ~R 1 688 indirect | — |
Paclitaxel monotherapy Variant #02 | TNBC | R 734 | 28d | 6.9 mo | 20.5 mo | 7 | R 5 141 PFS proxy | 16 |
Letrozole monotherapy Variant #01 | ER|ERBB2 | R 371 | 28d | 14.5 mo | 51.3 mo | 65 | R 24 107 PFS proxy | 15 |
Letrozole monotherapy Variant #01 | ER | R 371 | 28d | 14.5 mo | 51.3 mo | 65 | R 24 107 PFS proxy | 15 |
Tamoxifen monotherapy Variant #01 | ER | R 273 | 28d | 6.8 mo | 19.9 mo | 65 | R 17 763 PFS proxy | 5 |
Anastrozole monotherapy Variant #01 | ER | R 159 | 28d | 13.8 mo | 42.7 mo | 65 | R 10 342 PFS proxy | 11 |
Anastrozole monotherapy Variant #01 | ER|ERBB2 | R 159 | 28d | 13.8 mo | 42.7 mo | 65 | R 10 342 PFS proxy | 11 |
Tamoxifen and Prednisolone Variant #01 | ER | R 151 | 28d | — | — | ~2 | ~R 303 indirect | — |
49 of 49 regimens shown