Breast cancer · 81 regimens
Cost vs Efficacy
| Regimen | Biomarker | Cost/cycle ↓ | Cycle | PFS ↕ | OS ↕ | Est. cycles | Course cost ↕ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEC-THP (Docetaxel) Variant #03 | ERBB2 | R 86 369 | 21d | — | — | 17 | R 515 126 PFS proxy | 1 |
ddEC-THP (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 86 268 | 21d | — | — | 17 | R 514 721 PFS proxy | 1 |
EC-THP (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 85 628 | 21d | — | — | 17 | R 512 161 PFS proxy | 1 |
ddAC-THP (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 84 072 | 21d | — | — | 17 | R 505 937 PFS proxy | 1 |
AC-THP (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 84 072 | 21d | — | — | 17 | R 505 937 PFS proxy | 1 |
FEC-THP (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 82 991 | 21d | — | — | 17 | R 514 273 PFS proxy | 1 |
ddEC-THP (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 82 910 | 21d | — | — | 17 | R 513 950 PFS proxy | 1 |
EC-THP (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 82 910 | 21d | — | — | 17 | R 513 950 PFS proxy | 1 |
FAC-THP (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 81 768 | 21d | — | — | 17 | R 505 745 PFS proxy | 1 |
ddAC-THP (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 80 714 | 21d | — | — | 17 | R 505 165 PFS proxy | 1 |
AC-THP (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 80 714 | 21d | — | — | 17 | R 505 165 PFS proxy | 1 |
FAC-THP (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 80 682 | 21d | — | — | 17 | R 504 325 PFS proxy | 1 |
iddEnPC Variant #01 | — | R 56 900 | 14d | — | — | ~3 | ~R 170 700 indirect | — |
TH-FEC (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 32 698 | 21d | — | — | ~3 | ~R 55 919 indirect | — |
VH-FEC Variant #01 | ERBB2 | R 31 150 | 21d | — | — | ~3 | ~R 51 272 indirect | — |
ddAC-ddTH (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 25 509 | 14d | — | — | ~45 | ~R 256 680 indirect | — |
FEC-TH (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 22 275 | 21d | — | — | 17 | R 106 220 PFS proxy | 1 |
EC-TH (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 22 194 | 21d | — | — | 17 | R 108 919 PFS proxy | 1 |
ddEC-TH (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 22 194 | 21d | — | — | 17 | R 108 919 PFS proxy | 1 |
ddAC-TH (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 19 998 | 21d | — | — | 17 | R 100 135 PFS proxy | 1 |
FEC-TH (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 18 917 | 21d | — | — | 17 | R 105 449 PFS proxy | 1 |
ddEC-TH (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 18 836 | 21d | — | — | 17 | R 108 148 PFS proxy | 1 |
EC-TH (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 18 836 | 21d | — | — | 17 | R 108 148 PFS proxy | 1 |
ddFEC-ddTH (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 18 420 | 21d | — | — | ~12 | ~R 92 424 indirect | — |
AC-TH (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 17 725 | 21d | — | — | 17 | R 100 784 PFS proxy | 2 |
FAC-TH (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 17 694 | 21d | — | — | 17 | R 99 943 PFS proxy | 1 |
AC-TH (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 16 640 | 21d | — | — | 17 | R 99 363 PFS proxy | 3 |
ddAC-TH (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 16 640 | 21d | — | — | 17 | R 99 363 PFS proxy | 1 |
FAC-TH (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 16 608 | 21d | — | — | 17 | R 98 523 PFS proxy | 1 |
FEC-H Variant #01 | ERBB2 | R 16 569 | 21d | — | — | ~17 | ~R 104 100 indirect | — |
TC-H (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 16 481 | 21d | — | — | ~17 | ~R 98 729 indirect | — |
EC-H Variant #01 | ERBB2 | R 16 385 | 21d | — | — | ~17 | ~R 98 344 indirect | — |
T-H (Docetaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 16 331 | 21d | — | — | ~17 | ~R 98 128 indirect | — |
CMF-H Variant #01 | ERBB2 | R 14 791 | 21d | — | — | ~17 | ~R 93 433 indirect | — |
T-H (Paclitaxel) Variant #01 | ERBB2 | R 14 671 | 21d | — | — | ~17 | ~R 96 383 indirect | — |
AC-H Variant #01 | ERBB2 | R 10 143 | 21d | — | — | ~51 | ~R 246 766 indirect | — |
ECD-GC Variant #01 | TNBC | R 9 647 | 21d | — | — | ~4 | ~R 38 588 indirect | — |
iddEPC Variant #01 | — | R 5 631 | 14d | — | — | 3 | R 16 894 PFS proxy | 1 |
D-FEC Variant #01 | — | R 5 432 | 21d | — | — | 3 | R 16 295 PFS proxy | 1 |
D-FEC Variant #01 | TNBC | R 5 432 | 21d | — | — | 3 | R 16 295 PFS proxy | 1 |
D-FEC Variant #01 | ERBB2 | R 5 432 | 21d | — | — | 3 | R 16 295 PFS proxy | 1 |
FEC-D Variant #01 | — | R 5 432 | 21d | — | 29.0 mo | 3 | R 16 295 PFS proxy | 1 |
FEC-D Variant #01 | TNBC | R 5 432 | 21d | — | 29.0 mo | 3 | R 16 295 PFS proxy | 1 |
EC-D Variant #01 | — | R 5 248 | 21d | — | — | 4 | R 20 991 PFS proxy | 1 |
EC-D Variant #01 | TNBC | R 5 248 | 21d | — | — | 4 | R 20 991 PFS proxy | 1 |
TX-CEX Variant #01 | TNBC | R 5 228 | 21d | — | — | 6 | R 18 800 PFS proxy | 1 |
TX-CEX Variant #01 | — | R 5 228 | 21d | — | — | 6 | R 18 800 PFS proxy | 1 |
E-D Variant #01 | — | R 5 225 | 28d | — | — | 3 | R 15 676 PFS proxy | 1 |
TH-FEC (Docetaxel, SC Trastuzumab) Variant #01 Partial | ERBB2 | R 4 965 | 21d | — | — | ~3 | ~R 14 895 indirect | — |
D-EC Variant #01 | — | R 4 889 | 21d | — | — | ~4 | ~R 19 556 indirect | — |
ddEC-ddD Variant #01 | — | R 4 599 | 14d | — | — | ~4 | ~R 18 394 indirect | — |
ddEC-T Variant #01 | — | R 4 331 | 21d | — | — | 6 | R 23 372 PFS proxy | 1 |
ddFEC-ddD Variant #01 | — | R 4 270 | 14d | — | — | ~4 | ~R 17 082 indirect | — |
V-FEC Variant #01 | ERBB2 | R 3 947 | 21d | — | — | ~3 | ~R 8 639 indirect | — |
V-FEC Variant #01 | — | R 3 947 | 21d | — | — | ~3 | ~R 8 639 indirect | — |
EP-ddCMF Variant #01 | — | R 3 825 | 21d | — | — | ~4 | ~R 14 783 indirect | — |
AC-D Variant #01 | — | R 3 692 | 21d | — | — | 4 | R 14 767 PFS proxy | 2 |
AC-D Variant #01 | ERBB2 | R 3 692 | 21d | — | — | 4 | R 14 767 PFS proxy | 2 |
ddEC-ddT Variant #01 | — | R 3 633 | 14d | — | — | 4 | R 14 534 PFS proxy | 2 |
E-X Variant #01 | — | R 3 602 | 21d | — | — | ~4 | ~R 14 409 indirect | — |
FEC-P Variant #01 | — | R 3 162 | 21d | — | — | ~8 | ~R 15 585 indirect | — |
T-FEC Variant #01 | — | R 3 122 | 21d | — | — | ~12 | ~R 17 385 indirect | — |
EC-CMF Variant #01 | — | R 3 099 | 28d | — | — | ~4 | ~R 11 624 indirect | — |
ddE-iddCMF Variant #01 | — | R 3 077 | 14d | — | — | ~4 | ~R 11 791 indirect | — |
E-CMF Variant #01 | — | R 3 077 | 21d | — | — | 4 | R 12 308 PFS proxy | 3 |
T-ddEC Variant #01 | TNBC | R 2 938 | 14d | — | — | ~12 | ~R 16 649 indirect | — |
AT-CMF Variant #01 | — | R 2 811 | 28d | — | — | ~4 | ~R 11 246 indirect | — |
ddEC-ddCMF Variant #01 | — | R 2 688 | 14d | — | 75.9 mo | 4 | R 10 390 PFS proxy | — |
EC-T Variant #01 | — | R 2 554 | 21d | — | — | 12 | R 15 113 PFS proxy | 2 |
CMF-E Variant #01 | — | R 2 128 | 21d | — | — | ~6 | ~R 9 186 indirect | — |
ddAC-ddT Variant #01 | — | R 2 077 | 14d | — | — | ~6 | ~R 12 464 indirect | — |
ddA-ddT-ddC Variant #01 | — | R 2 077 | 14d | — | — | ~4 | ~R 8 309 indirect | — |
AC-T Variant #01 | TNBC | R 2 077 | 21d | — | — | 4 | R 8 309 PFS proxy | 2 |
AC-T Variant #01 | — | R 2 077 | 21d | — | — | 4 | R 8 309 PFS proxy | 2 |
AC-T Variant #01 | ERBB2 | R 2 077 | 21d | — | — | 4 | R 8 309 PFS proxy | 2 |
FAC-MV Variant #01 | — | R 2 065 | 28d | — | — | ~6 | ~R 9 173 indirect | — |
A-CMF Variant #01 | — | R 1 562 | 28d | — | — | ~4 | ~R 6 247 indirect | — |
AC-CMF Variant #01 | — | R 1 543 | 28d | — | — | ~4 | ~R 5 399 indirect | — |
FAC-T Variant #01 | — | R 1 448 | 21d | — | — | ~8 | ~R 8 729 indirect | — |
ddAC-T Variant #01 | — | R 1 382 | 14d | — | — | ~12 | ~R 10 425 indirect | — |
T-ddAC Variant #01 | TNBC | R 1 382 | 14d | — | — | ~12 | ~R 10 425 indirect | — |
81 of 81 regimens shown