Autologous HSCT · 27 regimens
Cost vs Efficacy · 2 points
| Regimen | Biomarker | Cost/cycle ↓ | Cycle | PFS ↕ | OS ↕ | Est. cycles | Course cost ↕ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu/TT Variant #01 Partial | — | R 26 139 | — | — | — | — | — | — |
R-TBI/Cy Variant #01 | — | R 24 768 | — | — | — | — | — | — |
R-BEAM Variant #01 Partial | — | R 22 812 | — | — | — | — | — | — |
BeEAM Variant #01 | — | R 16 337 | — | — | — | — | — | — |
CBV-Mx Variant #01 Partial | — | R 15 375 | — | — | — | — | — | — |
Z-BEAM Variant #01 Partial | — | R 12 158 | — | — | — | — | — | — |
Etoposide and TBI Variant #01 | — | R 8 617 | — | — | — | — | — | — |
Busulfan and Cyclophosphamide Variant #01 | — | R 7 711 | — | — | — | — | — | — |
LEED Variant #01 | — | R 7 064 | — | — | — | — | — | — |
V-BEAM Variant #01 Partial | — | R 6 993 | — | — | — | — | — | — |
CTCb Variant #01 Partial | — | R 6 280 | — | — | ~24.0 mo | — | — | 1 |
Busulfan and Melphalan Variant #01 | — | R 5 233 | — | — | — | — | — | 1 |
BEAM Variant #01 Partial | — | R 4 294 | — | — | — | — | — | — |
FEAM Variant #01 Partial | — | R 4 294 | — | — | — | — | — | — |
Bortezomib and Melphalan Variant #01 | — | R 3 617 | — | — | — | — | — | — |
BEAC N/A - secondary systemic drug | — | R 3 241 | — | — | — | — | — | — |
CHUT Variant #01 Partial | — | R 3 005 | — | — | — | — | — | — |
Cyclophosphamide and TBI Variant #01 | — | R 1 176 | — | — | ~90.0 mo | — | — | 2 |
Melphalan monotherapy Variant #01 | — | R 71 | 42d | ~50.0 mo | ~22.2 mo | ~37 | ~R 2 636 PFS proxy · indirect | 7 |
CBV N/A - secondary systemic drug Partial | — | R 43 | — | — | — | — | — | 4 |
Cyclophosphamide, Etoposide, TBI N/A - secondary systemic drug | — | R 23 | — | — | — | — | — | — |
Tandem melphalan Variant #03 | — | R 0 | — | ~43.0 mo | — | — | — | 8 |
Melphalan and TBI Variant #01 | — | R 0 | — | — | — | — | — | — |
Bu/TT/Cy N/A - secondary systemic drug | — | R 0 | — | — | — | — | — | — |
TAM6 Variant #01 | — | R 0 | — | — | — | — | — | — |
TBI Variant #01 Partial | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
BCNU/TT Variant #01 Partial | — | — | — | — | — | — | — | — |
27 of 27 regimens shown