Acute myeloid leukemia · 35 regimens
Cost vs Efficacy · 1 point
| Regimen | Biomarker | Cost/cycle ↓ | Cycle | PFS ↕ | OS ↕ | Est. cycles | Course cost ↕ | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azacitidine and Gemtuzumab ozogamicin Variant #01 | — | R 59 517 | 8d | — | — | — | — | — |
Cytarabine, Daunorubicin, Gemtuzumab ozogamicin Variant #01 | — | R 57 910 | — | — | — | — | — | — |
HiDAC and Midostaurin Variant #01 | FLT3 | R 51 391 | 28d | — | — | — | — | — |
Cytarabine, Idarubicin, Sorafenib Variant #01 | — | R 30 380 | 42d | — | — | — | — | — |
IDAC and Sorafenib Variant #01 | FLT3 | R 28 660 | 42d | — | — | — | — | — |
Cytarabine and Daunorubicin Variant #03 | — | R 26 542 | — | — | — | — | — | — |
Amsacrine and HiDAC Variant #01 Partial | — | R 26 364 | — | — | — | — | — | — |
High-dose Cytarabine monotherapy (HiDAC) Variant #01 | — | R 26 364 | — | — | 60.0 mo | — | — | — |
Busulfan and Fludarabine, then allo HSCT Variant #08 | — | R 19 257 | — | ~9.0 mo | — | — | — | 2 |
Azacitidine monotherapy Variant #01 | — | R 18 699 | 28d | — | ~8.7 mo | — | — | 11 |
4i+7 Variant #01 | — | R 17 665 | — | — | — | — | — | — |
CIA Variant #01 Partial | — | R 17 528 | 5d | — | — | — | — | — |
HiDAC and ATRA Variant #01 | NPM1 | R 16 123 | — | — | — | — | — | — |
HAM Variant #01 | — | R 13 754 | — | — | — | — | — | — |
HiDAC and Quizartinib Variant #01 Partial | FLT3 | R 13 182 | — | — | — | — | — | — |
HiDAC and G-CSF Variant #01 | — | R 13 182 | 35d | — | — | — | — | — |
4d+7 Variant #01 | — | R 12 259 | — | — | — | — | — | — |
Cytarabine and Etoposide (CYVE) Variant #06 | — | R 11 761 | — | — | ~9.2 mo | — | — | — |
Etoposide and Mitoxantrone Variant #01 | — | R 11 505 | — | — | — | — | — | — |
5+2i Variant #01 | — | R 11 478 | 5d | — | — | — | — | — |
Clofarabine and LoDAC/Decitabine Variant #01 Partial | — | R 11 028 | 49d | — | — | — | — | — |
Busulfan and Cyclophosphamide Variant #01 | — | R 7 711 | — | — | — | — | — | — |
IC and Norethandrolone/6-MP, MTX, Norethandrolone Variant #01 Partial | — | R 6 594 | 60d | — | — | — | — | — |
5+2d Variant #01 | — | R 5 983 | 5d | — | — | — | — | — |
Cytarabine and Idarubicin Variant #01 | — | R 4 599 | 30d | — | — | — | — | — |
Intermediate-dose Cytarabine monotherapy (IDAC) Variant #01 | — | R 3 662 | 28d | — | ~7.6 mo | — | — | 1 |
CLARA Variant #01 Partial | — | R 3 662 | 35d | — | — | — | — | — |
Cyclophosphamide and TBI, then allo HSCT Variant #01 | — | R 1 176 | — | — | — | — | — | — |
Cytarabine monotherapy Variant #01 | — | R 366 | 30d | — | — | — | — | — |
Fludarabine and TBI, then allo HSCT N/A - secondary systemic drug | — | R 0 | — | — | — | — | — | — |
Cytarabine, Idarubicin, Vorinostat N/A - secondary systemic drug | — | R 0 | 28d | — | — | — | — | — |
CPX-351 monotherapy Variant #01 Partial | — | — | 49d | — | ~9.3 mo | — | — | 1 |
Fludarabine, Busulfan, ATG, then allo HSCT Partial | — | — | — | — | — | — | — | — |
BuCy Partial | — | — | — | — | — | — | — | — |
Low-dose TBI, then allo HSCT Variant #01 Partial | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 of 35 regimens shown